Cooperation with patient associations
Our collaboration with patient organizations is based on our values and corporate vision ( Value through Innovation ). Our fundamental goal is to put research at the service of humanity to develop new medicines and therapies.
Boehringer Ingelheim Italia collaborates with numerous patient associations and non-profit organizations operating in the social sector, with the shared objective of establishing a constructive debate among all interlocutors on health-related issues.
Boehringer Ingelheim Italia collaborates with associations to promote information and prevention campaigns on citizenship and financially supports them in their important activities to help patients.
The Boehringer Ingelheim Italy 2023 Support
Activity Type | Activity Name | Patient Organization Name | CITY of registration | ADRESS | Expense Amount |
---|---|---|---|---|---|
sponsorship | Serie di tavole rotonde in ambito GPP | ADIPSO | Roma | Via Tacito, 90 | 655,74 € |
sponsorship | Campagna disease awareness | AILS | Milano | V.le Monte Nero, 32 | 4.500,00 € |
sponsorship | Progetto Diabete e danno d'organo | AISC APS | Roma | Viale Luca Gaurico, 9/11 | - |
sponsorship | Convegno nazionale | AISC APS | Roma | Viale Luca Gaurico, 9/11 | 10.000,00 € |
sponsorship | L’innovazione che cambia e salva la vita dei malati cronici | AISC APS | Roma | Viale Luca Gaurico, 9/11 | - |
consultancy service | Raccolta esperienza di patologia | AMICI OBESI ONLUS | Milano | Via Roberto Tremelloni, 42 | 1.008,00 € |
service agreement | Awareness Campaign Foglietto Informativo | AMICI OBESI ONLUS | Milano | Via Roberto Tremelloni, 42 | - |
sponsorship | Progetto "Dalla teoria alla pratica" | ANMAR Italia Onlus | Roma | Via R.R. Garibaldi, 40 | 15.500,00 € |
sponsorship | Le guide di ANMAR | ANMAR Italia Onlus | Roma | Via R.R. Garibaldi, 40 | 5.000,00 € |
sponsorship | Flowchart fibrosi polmonari | ANMAR Italia Onlus | Roma | Via R.R. Garibaldi, 40 | 10.000,00 € |
service agreement | Awareness Campaign Foglietto Informativo | APIAFCO ONLUS | Bologna | via Imola,10 | - |
sponsorship | Awareness Campaign | APIAFCO ONLUS | Bologna | via Imola,10 | 20.000,00 € |
sponsorship | Attività Giornata Mondiale Psoriasi 2023 | APIAFCO ONLUS | Bologna | via Imola,10 | 5.000,00 € |
sponsorship | Serie di tavole rotonde in ambito GPP | APIAFCO ONLUS | Bologna | via Imola,10 | 655,74 € |
service agreement | Tavole rotonde sulla gestione del paziente con GPP | APIAFCO ONLUS | Bologna | via Imola,10 | - |
sponsorship | Programmi REUMADERMA e Diamo2mani | APMARR APS | Lecce | Via Molise, 16 | 10.000,00 € |
consultancy service | Manuale di comunicazione medico paziente | APMARR APS | Lecce | Via Molise, 16 | 7.160,00 € |
service agreement | Awareness Campaign Foglietto Informativo | APMARR APS | Lecce | Via Molise, 16 | - |
sponsorship | Campagna awareness | CLAD OdV | Milano | Via Lodovico Castelvetro, 32 | 25.000,00 € |
sponsorship | CRAD Friuli - campagna di sensibilizzazione | CRAD FVG | Trieste | Piazza Oberdan, 6 | 4.000,00 € |
sponsorship | Progetto Diabete e danno d'organo | DIABETE ITALIA ONLUS | Verona | Via Caprera, 1 | - |
sponsorship | Convegno nazionale | DIABETE ITALIA ONLUS | Verona | Via Caprera, 1 | 5.000,00 € |
sponsorship | attività Giornata Mondiale del diabete | DIABETE ITALIA ONLUS | Verona | Via Caprera, 1 | 8.000,00 € |
sponsorship | Progetto Diabete e danno d'organo | FAND OdV | Milano | Viale Francesco Restelli, 3 | - |
consultancy service | Survey Orizzonte Diabete | FAND OdV | Milano | Viale Francesco Restelli, 3 | 4.170,00 € |
sponsorship | Convegno nazionale | FAND OdV | Milano | Viale Francesco Restelli, 3 | 5.000,00 € |
consultancy service | Tavola Rotonda diabetico guida | FAND OdV | Milano | Viale Francesco Restelli, 3 | 2.635,20 € |
sponsorship | CRM Viaggio nelle cronicità | FAND OdV | Milano | Viale Francesco Restelli, 3 | - |
sponsorship | Report annuale oncologia in Italia | FAVO ETS | Roma | Piazza Barberini 47 | 5.000,00 € |
service agreement | Awareness Campaign Foglietto Informativo | FE.D.E.R. OdV | Cento (FE) | Via Dante Alighieri 13 | - |
sponsorship | progetto “Registro per la ricerca scientifica e clinica sulla IPF" | FIMARP ETS | Roma | Via della Sforzesca, 1 | 10.000,00 € |
sponsorship | Progetto Diabete e danno d'organo | FIR ETS | Milano | Via Andrea Appiani, 19 | - |
consultancy service | R-evolution | GILS OdV ETS | Milano | Via Francesco Sforza, 35 | 1.253,00 € |
sponsorship | "Case Manager" multiregionale | RESPIRIAMO INSIEME Onlus | Padova | Via Niccolò Tommaseo 94 | 20.000,00 € |
consultancy service | Round table polmone | RESPIRIAMO INSIEME Onlus | Padova | Via Niccolò Tommaseo 94 | 288,00 € |
consultancy service | Round table polmone | UN RESPIRO DI SPERANZA OdV | Roma | Circonvallazione Gianicolense, 87 | 288,00 € |
sponsorship | Report Malattie Rare | UNIAMO FIMR ONLUS | Roma | via Nomentana, 133 | 10.000,00 € |
sponsorship | Attività Rare Disease Day | UNIAMO FIMR ONLUS | Roma | via Nomentana, 133 | 10.000,00 € |
sponsorship | Intervista ambito GPP | UNIAMO FIMR ONLUS | Roma | via Nomentana, 133 | - |
sponsorship | Stesura articolo ambito GPP | UNIAMO FIMR ONLUS | Roma | via Nomentana, 133 | - |
service agreement | Tavole rotonde sulla gestione del paziente con GPP | UNIAMO FIMR ONLUS | Roma | via Nomentana, 133 | - |
consultancy service | Round table polmone | UNIONE TRAPIANTATI PADOVA | Padova | Via Giustiniani 2 | 288,00 € |
sponsorship | Progetto NGS | WALCE ONLUS | Orbassano (TO) | Regione Gonzolo, 10 | 15.000,00 € |
The Boehringer Ingelheim Italy 2022 support
ATTIVA' | ENTE | VALORE (EUR) |
---|---|---|
Progetto SclerodERmap - Workshop AVEC-FE (2) | AMRER | 805.00 |
Progetto SclerodERmap - Workshop AV Romagna (1) | AMRER | 805.00 |
TR + Survey nazionale | FAND (ASS. ITALIANA DIABETICI) | 4,170.00 |
Realizzazione survey e P-AB | ASSOC ITALIANA SCOMPENS CARDIACI | 22,375.00 |
Sponsorizzazione "Giornata Mondiale della Psoriasi" 2021 - multisponsor | APIAFCO ASS PSORIASICI ITALIANI | 5,000.00 |
Sponsorizzazione webinar Telemedicina e XXXIX Assemblea Nazionale FAND | FAND ASSOCIAZIONE DIABETICI | 15,000.00 |
Sponsorizzazione evento "I Borghi del Respiro" | ASSOCIAZIONE ITAL PAZIENTI BPCO | 15,000.00 |
Sponsorizzazione "Esci dal tunnel: non bruciarti il futuro" 2022 | WALCE ONLUS | 12,000.00 |
Sponsorizzazione VIII Conferenza delle Associazioni del Diabete | DIABETE ITALIA ONLUS | 6,000.00 |
Progetto Il Diabetico Guida | FAND (ASS. ITALIANA DIABETICI) | 15,000.00 |
Giornata Mondiale del Diabete | DIABETE ITALIA ONLUS | 8,000.00 |
H-Open Week sulla violenza contro le donne | FONDAZIONE ONDA | 11,100.00 |
Campagna di awareness GPP | UNIAMO ONLUS | 15,000.00 |
Dalla teoria alla pratica | ANMAR ITALIA ONLUS | 29,500.00 |
Progetto a favore dei pazienti affetti da malattie interstiziali polmonari fibrosanti progressive (ILD) e fibrosi polmonare idiopatica (IPF) | ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO INSIEME | 15,000.00 |
Progetto in supporto a pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF) | UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS | 25,000.00 |
Focus On-Evento Regione Veneto | AISC | 0 |
Focus On-Evento Regione Campania | Citadinanzattiva | 0 |
Evento SIFO Lombardia “Management e necessità di un approccio multidisciplinare nell’ambito delle malattie rare: focus on malattie interstiziali polmonari primitive | UNIAMO ONLUS | 0 |
Rivista MONDOSANITA’ N. 16/2022 “Quando manca l’aria. Focus on Interstiziopatie Pomonari | ANMAR, UNIAMO, FIMARP | 0 |
La carta di Matera | Fondazione Senior Italia | 0 |
CARD Nazionale | cittadinanzaattiva | 0 |
SIFO | CITADINANZATTIVA, UNIAMO | 0 |
Event - Media tutorial for journalists | AMRER | 0 |
Event - Media tutorial for journalists | FEDERAZIONE Diabete ER | 0 |
Progetto SclerodERmap - Workshop AVEN (2) | AMRER | 0 |
Pazienti e clinici in dialogo a supporto della diagnosi precoce della complicanz | A.P.MA.RR - APS | 13,425.00 |
The Boehringer Ingelheim Italy 2021 support:
AIBPCO | Patient Round Tables | 600,00 € |
---|---|---|
AISC | Patient Advisory Board | 0,00 € |
AISC | The experience of the patient with heart failure | 30.000,00 € |
AISC | Patient Round Table su studio clinico | 0,00 € |
Obese friends | Regulatory Round Table | 410,00 € |
Obese friends | Early Input | 205,00 € |
AMRER | ScleroderMap project | 4.025,00 € |
ANGRY | World Rheumatic Day (partial) | 12.000,00 € |
ANGRY | Patient and Association In Depth Interviews | 0,00 € |
ANGRY | Rete ILD | 2.800,00 € |
APIAFCO | Respect Psoriasis campaign (partial) | 10.000,00 € |
APIAFCO | World Psoriasis Day (partial) | 5.000,00 € |
APIAFCO | Regulatory Round Table | 410,00 € |
APMAR | Patient Advisory Board | 300,00 € |
APMAR | Give 2 Hands campaign (partial) | 10.000,00 € |
APMAR | Internal training activity | 525,00 € |
APMAR | Regulatory Round Table | 410,00 € |
Conacuore | Patient Round Tables | 690,00 € |
Amacuori Bari Odv | Patient Round Tables | 345,00 € |
New Heart Group Milan Odv | Patient Round Tables | 345,00 € |
Diabetes Italy | Webinar Diabetes Care and GPs (partial) | 10.000,00 € |
FOUND | Webinars Telemedicine (partial) | 20.000,00 € |
FOUND | Round Tables | 1.360,00 € |
Feder | Regulatory Round Table | 410,00 € |
GILS | Publication | 0,00 € |
GILS | Rete ILD | 2.800,00 € |
LISS | Academy (partial) | 3.000,00 € |
THEN | Annual National Congress (partial) | 8.000,00 € |
THEN | Campaign against violence against women | 12.000,00 € |
ROLLERS | R.Evolution | 700,00 € |
GILS | R.Evolution | 0,00 € |
Obese friends | R.Evolution | 700,00 € |
AISC | R.Evolution | 700,00 € |