日本の開発パイプライン
No. | 一般名/治験薬記号および剤型 | 予定される効能又は 効果、対象疾患名および症状名 | 開発段階(国内) (2024年9月現在) | 作用機序 |
---|---|---|---|---|
心腎代謝領域 | ||||
1 | survodutide (BI 456906) 注射剤 | 肥満症 | 第3相 | GLP-1/グルカゴン受容体デュアルアゴニスト |
2 | survodutide (BI 456906) 注射剤 | MASH(metabolic dysfunction-associated steatohepatitis) | 第2相 | GLP-1/グルカゴン受容体デュアルアゴニスト |
3 | BI 690517+BI 10773 経口剤 | 心不全 | 第3相 | アルドステロン合成酵素阻害剤+SGLT2阻害剤 |
4 | BI 690517+BI 10773 経口剤 | 慢性腎臓病 | 第2相 | アルドステロン合成酵素阻害剤+SGLT2阻害剤 |
呼吸器領域 | ||||
5 | ネランドミラスト (BI 1015550) 経口剤 | 特発性肺線維症、 進行性線維化を伴う間質性肺疾患/進行性肺線維症 | 第3相 | PDE4B阻害剤 |
6 | BI 1291583 経口剤 | 非嚢胞性線維症性気管支拡張症 | 第2相 | CatC 阻害剤 |
オンコロジー領域 | ||||
7 | ゾンゲルチニブ (BI 1810631) 経口剤 | 非小細胞肺癌 | 第3相 | HER2 チロシンキナーゼ阻害剤 |
8 | ブリギマドリン (BI 907828) 経口剤 | 非小細胞肺癌 | 第2相 | MDM2-p53 阻害剤 |
9 | BI 764532 注射剤 | 小細胞肺癌 肺外神経内分泌癌 肺大細胞神経内分泌癌 | 第2相 | DLL3T細胞エンゲージャー |
免疫領域 | ||||
10 | avenciguat (BI 685509) 経口剤 | 全身性強皮症 | 第2相 | sGC 活性化剤 |
11 | ネランドミラスト (BI 1015550) 経口剤 | 全身性強皮症 | 第2相 | PDE4B阻害剤 |
12 | BI 655130 注射剤 | 化膿性汗腺炎 | 第2/3相 | 抗IL-36Rモノクローナル抗体 |
13 | BI 655130 注射剤 | 膿疱性乾癬 | 第2相 | 抗IL-36Rモノクローナル抗体 |
14 | BI 655130 注射剤 | ネザートン症候群 | 第2/3相 | 抗IL-36Rモノクローナル抗体 |
15 | BI 655130 注射剤 | 壊疽性膿皮症 | 第2/3相 | 抗IL-36Rモノクローナル抗体 |
メンタルヘルス領域 | ||||
16 | イクレペルチン (BI 425809) 経口剤 | 統合失調症の認知機能障害 | 第3相 | GlyT1阻害剤 |
17 | BI 1569912 経口剤 | うつ病(大うつ病性障害) | 第2相 | NR2B-NAM |
眼科領域 | ||||
18 | BI 764524 注射剤 | 糖尿病網膜症 | 第2相 | ヒト化抗Sema3Aモノクローナル抗体 |
海外での開発品目についてはこちらをご覧ください。